物件情報
14件

ガーデンシティコープ金剛東 2棟
全室、壁天井クロス張替等リフォームしてお引渡しの予定です。ペット飼育も可能です。ぜひ、ご覧下さい。
所在地 | 富田林市津々山台一丁目 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス5分藤沢台1丁目バス停徒歩2分 |
専有面積 | 123.94㎡ |
築年月 | 平成7年11月 |

羽曳野市島泉一丁目
高鷲駅徒歩4分、南向きで日当たりの良いお家です。建替え用地としてもいかがですか。
所在地 | 羽曳野市島泉一丁目 |
---|---|
価格 | 730万円 |
交通 | 近鉄南大阪線高鷲駅徒歩4分 |
土地面積 | 76.47㎡(実測) |
建物面積 | 82.16㎡ |

セントポリア金剛東 6棟
オートロックで地下駐車場のマンションです。南向きで日当たり良好、リフォームもしています。
所在地 | 富田林市向陽台四丁目 |
---|---|
価格 | 1,180万円 |
物件種別 | 中古マンション |
交通 | 南海高野線金剛駅バス11分向陽台三丁目バス停徒歩3分 |
専有面積 | 79.71㎡ |

セントポリア金剛東 1棟
南向きで日当たり良好、エレベーター停止階です。北側に建物が無く、ウグイスのさえずりが聞こえる木々の緑が美しい光景が広がっています。
所在地 | 富田林市向陽台四丁目 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス乗車11分向陽台3丁目バス停徒歩5分 |
専有面積 | 90.70㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付5階建4階部分 |

リベラス21 1棟
83.21㎡の最上階南向きのお部屋です。屋根裏収納付で平面駐車場も引継ぎ可能です。ぜひ、ご覧ください。
所在地 | 富田林市向陽台3丁目 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス11分向陽台3丁目バス停徒歩5分 |
専有面積 | 83.21㎡ |
間取り | 4LDK |

富田林市藤沢台六丁目
土地93.17坪の南東向きの日当たりの良いミサワホームのお家です。ぜひ、ご覧下さい。
所在地 | 富田林市藤沢台六丁目 |
---|---|
価格 | 3,380万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス13分藤沢台6丁目バス停徒歩4分 |
土地面積 | 308.00㎡ |
建物面積 | 156.31㎡ |

大阪狭山市西山台一丁目
114.83坪の南向きの日当たりの良いお土地です。建築条件はありませんのでお好きな建築業者で建てて下さい。
所在地 | 大阪狭山市西山台一丁目 |
---|---|
価格 | 2,850万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス乗車9分西山台北バス停徒歩3分 |
土地面積 | 379.61㎡ |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |

富田林市高辺台三丁目 建築条件付宅地分譲
全11区画の建築条件付宅地分譲です。1,965万~2,225円の価格で販売中です。お好きなプランで建築可能です、ぜひ、一度ご相談下さい。
所在地 | 富田林市高辺台三丁目 |
---|---|
価格 | 1,965万~2,225万円 |
物件種別 | 売土地 |
交通 | 南海高野線金剛駅徒歩17分/南海高野線金剛駅バス7分高辺台2丁目バス停徒歩3分 |
土地面積 | 170.80㎡~175.74㎡ |

リベラス21 10棟
88.57㎡の南向きの眺望の良いお部屋です。上階にお部屋が無く、リフォームも完了しています。ぜひ、ご覧下さい。
所在地 | 富田林市向陽台三丁目 |
---|---|
価格 | 1,898万円 |
交通 | 南海高野線金剛駅バス11分向陽台三丁目バス停徒歩3分 |
専有面積 | 88.57㎡ |
間取り | 4LDK |

セザール喜志
喜志駅徒歩3分の分譲駐車場権利付のお部屋です。リフォームもしています。ペット飼育も可能です。
所在地 | 富田林市喜志町三丁目 |
---|---|
価格 | 1,180万円 |
物件種別 | 中古マンション |
交通 | 近鉄長野線喜志駅徒歩3分 |
専有面積 | 56.92㎡ |

セザール喜志
喜志駅徒歩3分の分譲賃貸マンションです。駐車場1台分がついています。(機械式下段高さ制限1,500mm以下)
所在地 | 富田林市喜志町三丁目 |
---|---|
物件種別 | 分譲貸マンション |
交通 | 近鉄長野線喜志駅徒歩3分 |
賃料 | 75,000円(月額) |

花園本町2丁目 たくみ駐車場
月額駐車場料金8,000円/1台 全16区画 保証人要(印鑑証明書が用意できる身内に限る)
所在地 | 東大阪市花園本町2丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線河内花園駅徒歩7分 |
賃料 | 月額 8,000円/台 |
敷金・保証金 | 16,000円/台(解約時全額返金) |